Dekkdimensjon & Teknisk profil
255/50 R19
Nøyaktige tekniske mål for dekkdimensjonen 255/50 R19. Dekket har en ytre diameter på 737.6 mm og en teoretisk rulleomkrets på 2317.2 mm.
Bredde255 mm
Profil50 %
Felg19" (482.6 mm)
Profilhøyde127.5 mm
Diameter737.6 mm
Rulleomkrets2317.2 mm
Prisagent – Sammenlign norske forhandlere
Sjekk dagens laveste pris på 255/50 R19
Garantert riktig dimensjon (255/50 R19)
Mest populær i Norge
DekkOnline.no
4.7 / 5
Europas største dekkbutikk på nett – gratis frakt ved kjøp av 2+ dekk
Rask levering til lokalt monteringsverksted eller hjem
Stort utvalg av premium & budsjettmerker
Sjekk priser hos DekkOnline.no
Åpnes i ny fane • Annonse
Prisgaranti
Skruvat.no
4.6 / 5
Kjente merkevarer til lave nettpriser og prisgaranti
1-3 virkedager levering i hele Norge
Stort utvalg av premium & budsjettmerker
Sjekk priser hos Skruvat.no
Åpnes i ny fane • Annonse
Flest monteringspartnere
Byttdekk.com
4.8 / 5
Nordens største dekk- og felgspesialist med over 1000 monteringspartnere
Direkte levering til montør nær deg
Stort utvalg av premium & budsjettmerker
Sjekk priser hos Byttdekk.com
Åpnes i ny fane • Annonse
Mange forhandlere tilbyr gratis levering til lokalt verksted for enkel montering.* Prisene varierer mellom sommer-, pigg- og piggfrie vinterdekk.
Lovlige erstatningsdimensjoner for 255/50 R19
Beregnet mot 255/50 R19 iht. Kjøretøyforskriften § 13-1 (maksimalt ±5,0 % avvik i rulleomkrets).
| Alternativ dimensjon | Diameter | Rulleomkrets | Avvik (%) | Status i Norge | Speedometer ved 80 km/t | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/45 R20 | 737.5 mm(-0.1 mm) | 2316.9 mm | -0.0 % | Lovlig (±5 %) | 80 km/t | |
| 255/40 R21 | 737.4 mm(-0.2 mm) | 2316.6 mm | -0.0 % | Lovlig (±5 %) | 80 km/t | |
| 235/65 R17 | 737.3 mm(-0.3 mm) | 2316.3 mm | -0.0 % | Lovlig (±5 %) | 80 km/t | |
| 235/60 R18 | 739.2 mm(+1.6 mm) | 2322.3 mm | +0.2 % | Lovlig (±5 %) | 80.2 km/t | |
| 235/55 R19 | 741.1 mm(+3.5 mm) | 2328.2 mm | +0.5 % | Lovlig (±5 %) | 80.4 km/t | |
| 285/35 R21 | 732.9 mm(-4.7 mm) | 2302.5 mm | -0.6 % | Lovlig (±5 %) | 79.5 km/t | |
| 235/50 R20 | 743 mm(+5.4 mm) | 2334.2 mm | +0.7 % | Lovlig (±5 %) | 80.6 km/t | |
| 225/55 R19 | 730.1 mm(-7.5 mm) | 2293.7 mm | -1.0 % | Lovlig (±5 %) | 79.2 km/t | |
| 265/40 R21 | 745.4 mm(+7.8 mm) | 2341.7 mm | +1.1 % | Lovlig (±5 %) | 80.8 km/t | |
| 265/45 R20 | 746.5 mm(+8.9 mm) | 2345.2 mm | +1.2 % | Lovlig (±5 %) | 81 km/t | |
| 245/45 R20 | 728.5 mm(-9.1 mm) | 2288.7 mm | -1.2 % | Lovlig (±5 %) | 79 km/t | |
| 275/40 R20 | 728 mm(-9.6 mm) | 2287.1 mm | -1.3 % | Lovlig (±5 %) | 79 km/t | |
| 245/50 R19 | 727.6 mm(-10 mm) | 2285.8 mm | -1.4 % | Lovlig (±5 %) | 78.9 km/t | |
| 225/60 R18 | 727.2 mm(-10.4 mm) | 2284.6 mm | -1.4 % | Lovlig (±5 %) | 78.9 km/t | |
| 275/35 R21 | 725.9 mm(-11.7 mm) | 2280.5 mm | -1.6 % | Lovlig (±5 %) | 78.7 km/t | |
| 225/65 R17 | 724.3 mm(-13.3 mm) | 2275.5 mm | -1.8 % | Lovlig (±5 %) | 78.6 km/t | |
| 275/35 R22 | 751.3 mm(+13.7 mm) | 2360.3 mm | +1.9 % | Lovlig (±5 %) | 81.5 km/t | |
| 275/40 R21 | 753.4 mm(+15.8 mm) | 2366.9 mm | +2.1 % | Lovlig (±5 %) | 81.7 km/t | |
| 235/45 R20 | 719.5 mm(-18.1 mm) | 2260.4 mm | -2.5 % | Lovlig (±5 %) | 78 km/t | |
| 235/50 R19 | 717.6 mm(-20 mm) | 2254.4 mm | -2.7 % | Lovlig (±5 %) | 77.8 km/t | |
| 235/55 R18 | 715.7 mm(-21.9 mm) | 2248.4 mm | -3.0 % | Lovlig (±5 %) | 77.6 km/t | |
| 285/40 R21 | 761.4 mm(+23.8 mm) | 2392 mm | +3.2 % | Lovlig (±5 %) | 82.6 km/t | |
| 255/50 R20 | 763 mm(+25.4 mm) | 2397 mm | +3.4 % | Lovlig (±5 %) | 82.8 km/t | |
| 255/45 R19 | 712.1 mm(-25.5 mm) | 2237.1 mm | -3.5 % | Lovlig (±5 %) | 77.2 km/t | |
| 255/55 R19 | 763.1 mm(+25.5 mm) | 2397.3 mm | +3.5 % | Lovlig (±5 %) | 82.8 km/t |
Populære bilmodeller som bruker 255/50 R19
Volkswagen
Se alle dekkdata for Volkswagen ID.4 →Volkswagen ID.4
Boltsirkel: 5x112 • ET: ET45
Skoda
Se alle dekkdata for Skoda Enyaq iV →Skoda Enyaq iV
Boltsirkel: 5x112 • ET: ET45
Audi
Se alle dekkdata for Audi Q4 e-tron →Audi Q4 e-tron
Boltsirkel: 5x112 • ET: ET45
Mercedes-Benz
Se alle dekkdata for Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC →Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC
Boltsirkel: 5x112 • ET: ET34
Slik leser du dimensjonen 255/50 R19
255 mm bredde
Bredden på dekket målt fra ytterste sidevegg til innerste sidevegg i millimeter når det er montert på anbefalt felgbredde.50 profil (høyde)
Dekkets sidehøyde er 50 % av bredden, altså nøyaktig 127.5 mm. Lavere tall gir mer sportslige kjøreegenskaper, mens høyere tall gir mer fjæringskomfort.R19 felgstørrelse
Bokstaven R står for Radialdekk. Tallet 19 angir felgens diameter i tommer, tilsvarende 482.6 millimeter.