Dekkdimensjon & Teknisk profil
235/50 R20
Nøyaktige tekniske mål for dekkdimensjonen 235/50 R20. Dekket har en ytre diameter på 743 mm og en teoretisk rulleomkrets på 2334.2 mm.
Bredde235 mm
Profil50 %
Felg20" (508 mm)
Profilhøyde117.5 mm
Diameter743 mm
Rulleomkrets2334.2 mm
Prisagent – Sammenlign norske forhandlere
Sjekk dagens laveste pris på 235/50 R20
Garantert riktig dimensjon (235/50 R20)
Mest populær i Norge
DekkOnline.no
4.7 / 5
Europas største dekkbutikk på nett – gratis frakt ved kjøp av 2+ dekk
Rask levering til lokalt monteringsverksted eller hjem
Stort utvalg av premium & budsjettmerker
Sjekk priser hos DekkOnline.no
Åpnes i ny fane • Annonse
Prisgaranti
Skruvat.no
4.6 / 5
Kjente merkevarer til lave nettpriser og prisgaranti
1-3 virkedager levering i hele Norge
Stort utvalg av premium & budsjettmerker
Sjekk priser hos Skruvat.no
Åpnes i ny fane • Annonse
Flest monteringspartnere
Byttdekk.com
4.8 / 5
Nordens største dekk- og felgspesialist med over 1000 monteringspartnere
Direkte levering til montør nær deg
Stort utvalg av premium & budsjettmerker
Sjekk priser hos Byttdekk.com
Åpnes i ny fane • Annonse
Mange forhandlere tilbyr gratis levering til lokalt verksted for enkel montering.* Prisene varierer mellom sommer-, pigg- og piggfrie vinterdekk.
Lovlige erstatningsdimensjoner for 235/50 R20
Beregnet mot 235/50 R20 iht. Kjøretøyforskriften § 13-1 (maksimalt ±5,0 % avvik i rulleomkrets).
| Alternativ dimensjon | Diameter | Rulleomkrets | Avvik (%) | Status i Norge | Speedometer ved 80 km/t | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R19 | 741.1 mm(-1.9 mm) | 2328.2 mm | -0.3 % | Lovlig (±5 %) | 79.8 km/t | |
| 265/40 R21 | 745.4 mm(+2.4 mm) | 2341.7 mm | +0.3 % | Lovlig (±5 %) | 80.3 km/t | |
| 265/45 R20 | 746.5 mm(+3.5 mm) | 2345.2 mm | +0.5 % | Lovlig (±5 %) | 80.4 km/t | |
| 235/60 R18 | 739.2 mm(-3.8 mm) | 2322.3 mm | -0.5 % | Lovlig (±5 %) | 79.6 km/t | |
| 255/50 R19 | 737.6 mm(-5.4 mm) | 2317.2 mm | -0.7 % | Lovlig (±5 %) | 79.4 km/t | |
| 255/45 R20 | 737.5 mm(-5.5 mm) | 2316.9 mm | -0.7 % | Lovlig (±5 %) | 79.4 km/t | |
| 255/40 R21 | 737.4 mm(-5.6 mm) | 2316.6 mm | -0.8 % | Lovlig (±5 %) | 79.4 km/t | |
| 235/65 R17 | 737.3 mm(-5.7 mm) | 2316.3 mm | -0.8 % | Lovlig (±5 %) | 79.4 km/t | |
| 275/35 R22 | 751.3 mm(+8.3 mm) | 2360.3 mm | +1.1 % | Lovlig (±5 %) | 80.9 km/t | |
| 285/35 R21 | 732.9 mm(-10.1 mm) | 2302.5 mm | -1.4 % | Lovlig (±5 %) | 78.9 km/t | |
| 275/40 R21 | 753.4 mm(+10.4 mm) | 2366.9 mm | +1.4 % | Lovlig (±5 %) | 81.1 km/t | |
| 225/55 R19 | 730.1 mm(-12.9 mm) | 2293.7 mm | -1.7 % | Lovlig (±5 %) | 78.6 km/t | |
| 245/45 R20 | 728.5 mm(-14.5 mm) | 2288.7 mm | -1.9 % | Lovlig (±5 %) | 78.4 km/t | |
| 275/40 R20 | 728 mm(-15 mm) | 2287.1 mm | -2.0 % | Lovlig (±5 %) | 78.4 km/t | |
| 245/50 R19 | 727.6 mm(-15.4 mm) | 2285.8 mm | -2.1 % | Lovlig (±5 %) | 78.3 km/t | |
| 225/60 R18 | 727.2 mm(-15.8 mm) | 2284.6 mm | -2.1 % | Lovlig (±5 %) | 78.3 km/t | |
| 275/35 R21 | 725.9 mm(-17.1 mm) | 2280.5 mm | -2.3 % | Lovlig (±5 %) | 78.2 km/t | |
| 285/40 R21 | 761.4 mm(+18.4 mm) | 2392 mm | +2.5 % | Lovlig (±5 %) | 82 km/t | |
| 225/65 R17 | 724.3 mm(-18.7 mm) | 2275.5 mm | -2.5 % | Lovlig (±5 %) | 78 km/t | |
| 255/50 R20 | 763 mm(+20 mm) | 2397 mm | +2.7 % | Lovlig (±5 %) | 82.2 km/t | |
| 255/55 R19 | 763.1 mm(+20.1 mm) | 2397.3 mm | +2.7 % | Lovlig (±5 %) | 82.2 km/t | |
| 235/45 R20 | 719.5 mm(-23.5 mm) | 2260.4 mm | -3.2 % | Lovlig (±5 %) | 77.5 km/t | |
| 235/50 R19 | 717.6 mm(-25.4 mm) | 2254.4 mm | -3.4 % | Lovlig (±5 %) | 77.3 km/t | |
| 235/55 R18 | 715.7 mm(-27.3 mm) | 2248.4 mm | -3.7 % | Lovlig (±5 %) | 77.1 km/t | |
| 255/45 R19 | 712.1 mm(-30.9 mm) | 2237.1 mm | -4.2 % | Lovlig (±5 %) | 76.7 km/t |
Populære bilmodeller som bruker 235/50 R20
Volkswagen
Se alle dekkdata for Volkswagen ID.4 →Volkswagen ID.4
Boltsirkel: 5x112 • ET: ET45
Toyota
Se alle dekkdata for Toyota bZ4X →Toyota bZ4X
Boltsirkel: 5x114.3 • ET: ET40
Skoda
Se alle dekkdata for Skoda Enyaq iV →Skoda Enyaq iV
Boltsirkel: 5x112 • ET: ET45
Audi
Se alle dekkdata for Audi Q4 e-tron →Audi Q4 e-tron
Boltsirkel: 5x112 • ET: ET45
Volkswagen
Se alle dekkdata for Volkswagen ID. Buzz →Volkswagen ID. Buzz
Boltsirkel: 5x112 • ET: ET45
Mercedes-Benz
Se alle dekkdata for Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC →Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC
Boltsirkel: 5x112 • ET: ET34
Slik leser du dimensjonen 235/50 R20
235 mm bredde
Bredden på dekket målt fra ytterste sidevegg til innerste sidevegg i millimeter når det er montert på anbefalt felgbredde.50 profil (høyde)
Dekkets sidehøyde er 50 % av bredden, altså nøyaktig 117.5 mm. Lavere tall gir mer sportslige kjøreegenskaper, mens høyere tall gir mer fjæringskomfort.R20 felgstørrelse
Bokstaven R står for Radialdekk. Tallet 20 angir felgens diameter i tommer, tilsvarende 508 millimeter.