Boltsirkel 5x112 – Biler, senterhull & ET
Boltsirkel 5x112 er den klassiske europeiske standarden på tyske og europeiske bilmerker som Volkswagen (ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz, Golf), Audi (Q4 e-tron, Q8 e-tron), Skoda (Enyaq, Octavia), BMW (i4, iX, iX3), Mercedes-Benz (EQA, EQB, EQC), Cupra og MG4.
Biler med boltsirkel 5x112
Klikk på en bilmodell for å se fullstendig dekktrykk, jekkepunkter, felgbredder og forhåndsutfylt rulleomkrets-kalkulator.
| Bilmodell | Senterhull (CB) | Innpress (ET) | Feste / Gjenger | Moment (Pipe) | Originaldekk |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen ID.42021–2026 | 57,1 mm | ET45 | Bolt (M14x1.5) | 140 Nm (19 mm) | 235/55 R19 |
| Skoda Enyaq iV2021–2026 | 57,1 mm | ET45 | Bolt (M14x1.5) | 140 Nm (19 mm) | 235/55 R19 |
| Audi Q4 e-tron2021–2026 | 57,1 mm | ET45 | Bolt (M14x1.5) | 140 Nm (19 mm) | 235/55 R19 |
| BMW i4 Gran Coupé2022–2026 | 66,6 mm | ET36 | Bolt (M14x1.25) | 140 Nm (17 mm) | 245/45 R18 |
| MG MG4 Electric2022–2026 | 57,1 mm | ET41 | Mutter (M12x1.5) | 120 Nm (19 mm) | 205/60 R16 |
| Volkswagen Golf2013–2026 | 57,1 mm | ET46 | Bolt (M14x1.5) | 120 Nm (17 mm) | 205/55 R16 |
| Volkswagen ID.32020–2026 | 57,1 mm | ET50 | Bolt (M14x1.5) | 140 Nm (19 mm) | 215/55 R18 |
| Volkswagen ID. Buzz2022–2026 | 57,1 mm | ET45 | Bolt (M14x1.5) | 160 Nm (19 mm) | 235/60 R18 |
| Audi e-tron / Q8 e-tron2019–2026 | 66,5 mm | ET34 | Bolt (M14x1.5) | 160 Nm (17 mm) | 255/55 R19 |
| Mercedes-Benz EQC 4002019–2026 | 66,6 mm | ET34 | Bolt (M14x1.5) | 150 Nm (17 mm) | 235/55 R19 |
| Mercedes-Benz EQA2021–2026 | 66,6 mm | ET44 | Bolt (M14x1.5) | 150 Nm (17 mm) | 235/55 R18 |
| BMW iX2021–2026 | 66,6 mm | ET39 | Bolt (M14x1.25) | 140 Nm (17 mm) | 235/60 R20 |
| BMW iX32021–2026 | 66,6 mm | ET32 | Bolt (M14x1.25) | 140 Nm (17 mm) | 245/50 R19 |
| BMW i32013–2022 | 66,6 mm | ET43 | Bolt (M14x1.25) | 140 Nm (17 mm) | 155/70 R19 |
| Skoda Octavia2013–2026 | 57,1 mm | ET46 | Bolt (M14x1.5) | 120 Nm (17 mm) | 205/60 R16 |
| Volkswagen ID.72023–2026 | 57,1 mm | ET45 | Bolt (M14x1.5) | 140 Nm (19 mm) | 235/50 R19 |
| Cupra Born2021–2026 | 57,1 mm | ET50 | Bolt (M14x1.5) | 140 Nm (19 mm) | 215/55 R18 |
| Mercedes-Benz EQB2021–2026 | 66,6 mm | ET53 | Bolt (M14x1.5) | 150 Nm (17 mm) | 235/55 R18 |
4 ting du må sjekke selv om boltsirkelen (5x112) er lik
Biler med 5x112 har ulike navdiametre (57,1 mm, 66,5 mm, 66,6 mm). En felg med større senterhull kan tilpasses med billige senterringer (navringer), men en felg med mindre senterhull vil ikke gå inn på bilens hjulnav.
Etter Kjøretøyforskriften § 13-1 kan sporvidden endres med maks 15 mm per aksel (±7,5 mm avvik fra bilens originale ET). For høyt ET kan gjøre at felgen tar i bremsecaliper eller fjærbein, mens for lavt ET gjør at hjulet stikker utenfor skjermen.
Noen bilmerker bruker hjulbolter (f.eks. M14x1.5 med kuleformet R13/R14-sete på VAG), mens andre bruker hjulmuttere med 60° konisk sete (f.eks. Tesla, Toyota, Hyundai/Kia). Sjekk også at bolthullene i felgen er store nok til M14-bolter dersom felgen kommer fra en eldre bil med M12.
Moderne elbiler veier ofte 500–800 kg mer enn eldre bensinbiler med samme boltsirkel. Kontroller at både felgens maks bæreevne (kg) og dekkets lastindeks (LI) oppfyller aksellasten i bilens vognkort.
Spørsmål og svar om boltsirkel 5x112
Hva betyr boltsirkel 5x112?
Boltsirkel 5x112 (PCD) betyr at felgen festes med 5 hjulbolter eller hjulmuttere plassert jevnt langs en tenkt sirkel med diameter på 112 millimeter gjennom senter av bolthullene.
Passer alle felger med boltsirkel 5x112 om hverandre?
Nei, lik boltsirkel (5x112) alene er ikke nok. Du må også kontrollere at felgens senterhull (navåpning / CB) er minst like stort som bilens nav (57,1 mm, 66,5 mm, 66,6 mm), at innpresset (ET) avviker maks ±7,5 mm fra vognkortet, og at felgen tåler bilens aksellast.
Hvilke biler bruker boltsirkel 5x112 i Norge?
Blant de mest populære bilene i Norge med boltsirkel 5x112 finner vi Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq iV, Audi Q4 e-tron, BMW i4 Gran Coupé, MG MG4 Electric, Volkswagen Golf. Se den fullstendige tabellen på denne siden for eksakt senterhull, ET og moment.