Dekkdimensjon & Teknisk profil

215/45 R20

Nøyaktige tekniske mål for dekkdimensjonen 215/45 R20. Dekket har en ytre diameter på 701.5 mm og en teoretisk rulleomkrets på 2203.8 mm.

Bredde215 mm
Profil45 %
Felg20" (508 mm)
Profilhøyde96.8 mm
Diameter701.5 mm
Rulleomkrets2203.8 mm
Prisagent – Sammenlign norske forhandlere

Sjekk dagens laveste pris på 215/45 R20

Garantert riktig dimensjon (215/45 R20)
Mest populær i Norge

DekkOnline.no

4.7 / 5

Europas største dekkbutikk på nett – gratis frakt ved kjøp av 2+ dekk

Rask levering til lokalt monteringsverksted eller hjem
Stort utvalg av premium & budsjettmerker
Sjekk priser hos DekkOnline.no

Åpnes i ny fane • Annonse

Prisgaranti

Skruvat.no

4.6 / 5

Kjente merkevarer til lave nettpriser og prisgaranti

1-3 virkedager levering i hele Norge
Stort utvalg av premium & budsjettmerker
Sjekk priser hos Skruvat.no

Åpnes i ny fane • Annonse

Flest monteringspartnere

Byttdekk.com

4.8 / 5

Nordens største dekk- og felgspesialist med over 1000 monteringspartnere

Direkte levering til montør nær deg
Stort utvalg av premium & budsjettmerker
Sjekk priser hos Byttdekk.com

Åpnes i ny fane • Annonse

Mange forhandlere tilbyr gratis levering til lokalt verksted for enkel montering.* Prisene varierer mellom sommer-, pigg- og piggfrie vinterdekk.

Lovlige erstatningsdimensjoner for 215/45 R20

Beregnet mot 215/45 R20 iht. Kjøretøyforskriften § 13-1 (maksimalt ±5,0 % avvik i rulleomkrets).

Alternativ dimensjonDiameterRulleomkretsAvvik (%)Status i NorgeSpeedometer ved 80 km/tHandling
225/60 R17701.8 mm(+0.3 mm)2204.8 mm+0.1 % Lovlig (±5 %)80 km/t
245/50 R18702.2 mm(+0.7 mm)2206 mm+0.1 % Lovlig (±5 %)80.1 km/t
245/45 R19703.1 mm(+1.6 mm)2208.9 mm+0.2 % Lovlig (±5 %)80.2 km/t
245/40 R20704 mm(+2.5 mm)2211.7 mm+0.4 % Lovlig (±5 %)80.3 km/t
225/55 R18704.7 mm(+3.2 mm)2213.9 mm+0.5 % Lovlig (±5 %)80.4 km/t
235/45 R19694.1 mm(-7.4 mm)2180.6 mm-1.1 % Lovlig (±5 %)79.2 km/t
215/55 R18693.7 mm(-7.8 mm)2179.3 mm-1.1 % Lovlig (±5 %)79.1 km/t
235/50 R18692.2 mm(-9.3 mm)2174.6 mm-1.3 % Lovlig (±5 %)78.9 km/t
255/35 R21711.9 mm(+10.4 mm)2236.5 mm+1.5 % Lovlig (±5 %)81.2 km/t
255/40 R20712 mm(+10.5 mm)2236.8 mm+1.5 % Lovlig (±5 %)81.2 km/t
255/45 R19712.1 mm(+10.6 mm)2237.1 mm+1.5 % Lovlig (±5 %)81.2 km/t
235/55 R17690.3 mm(-11.2 mm)2168.6 mm-1.6 % Lovlig (±5 %)78.7 km/t
215/60 R17689.8 mm(-11.7 mm)2167.1 mm-1.7 % Lovlig (±5 %)78.7 km/t
235/55 R18715.7 mm(+14.2 mm)2248.4 mm+2.0 % Lovlig (±5 %)81.6 km/t
215/65 R16685.9 mm(-15.6 mm)2154.8 mm-2.2 % Lovlig (±5 %)78.2 km/t
235/50 R19717.6 mm(+16.1 mm)2254.4 mm+2.3 % Lovlig (±5 %)81.8 km/t
225/45 R19685.1 mm(-16.4 mm)2152.3 mm-2.3 % Lovlig (±5 %)78.1 km/t
235/45 R20719.5 mm(+18 mm)2260.4 mm+2.6 % Lovlig (±5 %)82.1 km/t
225/50 R18682.2 mm(-19.3 mm)2143.2 mm-2.8 % Lovlig (±5 %)77.8 km/t
225/55 R17679.3 mm(-22.2 mm)2134.1 mm-3.2 % Lovlig (±5 %)77.5 km/t
225/65 R17724.3 mm(+22.8 mm)2275.5 mm+3.3 % Lovlig (±5 %)82.6 km/t
245/40 R19678.6 mm(-22.9 mm)2131.9 mm-3.3 % Lovlig (±5 %)77.4 km/t
245/45 R18677.7 mm(-23.8 mm)2129.1 mm-3.4 % Lovlig (±5 %)77.3 km/t
275/35 R21725.9 mm(+24.4 mm)2280.5 mm+3.5 % Lovlig (±5 %)82.8 km/t
225/60 R18727.2 mm(+25.7 mm)2284.6 mm+3.7 % Lovlig (±5 %)82.9 km/t

Populære bilmodeller som bruker 215/45 R20

Slik leser du dimensjonen 215/45 R20

215 mm bredde
Bredden på dekket målt fra ytterste sidevegg til innerste sidevegg i millimeter når det er montert på anbefalt felgbredde.
45 profil (høyde)
Dekkets sidehøyde er 45 % av bredden, altså nøyaktig 96.8 mm. Lavere tall gir mer sportslige kjøreegenskaper, mens høyere tall gir mer fjæringskomfort.
R20 felgstørrelse
Bokstaven R står for Radialdekk. Tallet 20 angir felgens diameter i tommer, tilsvarende 508 millimeter.