Dekkdimensjon & Teknisk profil

185/60 R15

Nøyaktige tekniske mål for dekkdimensjonen 185/60 R15. Dekket har en ytre diameter på 603 mm og en teoretisk rulleomkrets på 1894.4 mm.

Bredde185 mm
Profil60 %
Felg15" (381 mm)
Profilhøyde111 mm
Diameter603 mm
Rulleomkrets1894.4 mm
Prisagent – Sammenlign norske forhandlere

Sjekk dagens laveste pris på 185/60 R15

Garantert riktig dimensjon (185/60 R15)
Mest populær i Norge

DekkOnline.no

4.7 / 5

Europas største dekkbutikk på nett – gratis frakt ved kjøp av 2+ dekk

Rask levering til lokalt monteringsverksted eller hjem
Stort utvalg av premium & budsjettmerker
Sjekk priser hos DekkOnline.no

Åpnes i ny fane • Annonse

Prisgaranti

Skruvat.no

4.6 / 5

Kjente merkevarer til lave nettpriser og prisgaranti

1-3 virkedager levering i hele Norge
Stort utvalg av premium & budsjettmerker
Sjekk priser hos Skruvat.no

Åpnes i ny fane • Annonse

Flest monteringspartnere

Byttdekk.com

4.8 / 5

Nordens største dekk- og felgspesialist med over 1000 monteringspartnere

Direkte levering til montør nær deg
Stort utvalg av premium & budsjettmerker
Sjekk priser hos Byttdekk.com

Åpnes i ny fane • Annonse

Mange forhandlere tilbyr gratis levering til lokalt verksted for enkel montering.* Prisene varierer mellom sommer-, pigg- og piggfrie vinterdekk.

Lovlige erstatningsdimensjoner for 185/60 R15

Beregnet mot 185/60 R15 iht. Kjøretøyforskriften § 13-1 (maksimalt ±5,0 % avvik i rulleomkrets).

Alternativ dimensjonDiameterRulleomkretsAvvik (%)Status i NorgeSpeedometer ved 80 km/tHandling
195/55 R16620.9 mm(+17.9 mm)1950.6 mm+3.0 % Lovlig (±5 %)82.4 km/t
185/65 R15621.5 mm(+18.5 mm)1952.5 mm+3.1 % Lovlig (±5 %)82.5 km/t
175/65 R14583.1 mm(-19.9 mm)1831.9 mm-3.3 % Lovlig (±5 %)77.4 km/t
205/55 R16631.9 mm(+28.9 mm)1985.2 mm+4.8 % Lovlig (±5 %)83.8 km/t
225/45 R17634.3 mm(+31.3 mm)1992.7 mm+5.2 % Ulovlig avvik84.2 km/t
195/65 R15634.5 mm(+31.5 mm)1993.3 mm+5.2 % Ulovlig avvik84.2 km/t
205/50 R17636.8 mm(+33.8 mm)2000.6 mm+5.6 % Ulovlig avvik84.5 km/t
225/40 R18637.2 mm(+34.2 mm)2001.8 mm+5.7 % Ulovlig avvik84.5 km/t
215/55 R16642.9 mm(+39.9 mm)2019.7 mm+6.6 % Ulovlig avvik85.3 km/t
235/40 R18645.2 mm(+42.2 mm)2027 mm+7.0 % Ulovlig avvik85.6 km/t
215/50 R17646.8 mm(+43.8 mm)2032 mm+7.3 % Ulovlig avvik85.8 km/t
205/60 R16652.4 mm(+49.4 mm)2049.6 mm+8.2 % Ulovlig avvik86.6 km/t
245/40 R18653.2 mm(+50.2 mm)2052.1 mm+8.3 % Ulovlig avvik86.7 km/t
225/50 R17656.8 mm(+53.8 mm)2063.4 mm+8.9 % Ulovlig avvik87.1 km/t
205/55 R17657.3 mm(+54.3 mm)2065 mm+9.0 % Ulovlig avvik87.2 km/t
225/45 R18659.7 mm(+56.7 mm)2072.5 mm+9.4 % Ulovlig avvik87.5 km/t
215/60 R16664.4 mm(+61.4 mm)2087.3 mm+10.2 % Ulovlig avvik88.1 km/t
215/55 R17668.3 mm(+65.3 mm)2099.5 mm+10.8 % Ulovlig avvik88.7 km/t
235/45 R18668.7 mm(+65.7 mm)2100.8 mm+10.9 % Ulovlig avvik88.7 km/t
235/40 R19670.6 mm(+67.6 mm)2106.8 mm+11.2 % Ulovlig avvik89 km/t
215/50 R18672.2 mm(+69.2 mm)2111.8 mm+11.5 % Ulovlig avvik89.2 km/t
205/65 R16672.9 mm(+69.9 mm)2114 mm+11.6 % Ulovlig avvik89.3 km/t
245/45 R18677.7 mm(+74.7 mm)2129.1 mm+12.4 % Ulovlig avvik89.9 km/t
245/40 R19678.6 mm(+75.6 mm)2131.9 mm+12.5 % Ulovlig avvik90 km/t
225/55 R17679.3 mm(+76.3 mm)2134.1 mm+12.7 % Ulovlig avvik90.1 km/t

Slik leser du dimensjonen 185/60 R15

185 mm bredde
Bredden på dekket målt fra ytterste sidevegg til innerste sidevegg i millimeter når det er montert på anbefalt felgbredde.
60 profil (høyde)
Dekkets sidehøyde er 60 % av bredden, altså nøyaktig 111 mm. Lavere tall gir mer sportslige kjøreegenskaper, mens høyere tall gir mer fjæringskomfort.
R15 felgstørrelse
Bokstaven R står for Radialdekk. Tallet 15 angir felgens diameter i tommer, tilsvarende 381 millimeter.